SEPI/ZETA用結合インダクタ SGQR1065CA
特長
- 2in1構造のため実装タクト、接地面積を低減
- 小型・高効率のSEPICやZETAコンバータなどに対応
- 閉磁路構造、大電流仕様
- 4端子構造により耐振動性、耐衝撃性が向上
- AEC-Q200対応
- 使用温度範囲:-40℃~+125℃(自己発熱を含む)
用途
- オーディオビジュアル カメラ
- 車載 カーオーディオ, カーナビゲーション, ECU, LEDヘッドライト
- その他 各種電源, 産業機器
電気的特性
品番 | インダクタンス(µH) | 直流抵抗 (Ω) max. | 直流重畳許容電流 (A) | 温度上昇許容電流 (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
④-③ | ①-② | One winding | Series connection | |||
SGQR1065CA-1R8A | 1.8 ± 35% | 0.015 | 0.015 | 10.8 | 4.8 | 3.4 |
SGQR1065CA-2R4A | 2.4 ± 35% | 0.017 | 0.017 | 9.3 | 4.4 | 3.1 |
SGQR1065CA-3R3A | 3.3 ± 35% | 0.022 | 0.022 | 8 | 3.7 | 2.7 |
SGQR1065CA-4R3A | 4.3 ± 35% | 0.028 | 0.028 | 7.1 | 3.3 | 2.4 |
SGQR1065CA-5R1A | 5.1 ± 35% | 0.037 | 0.037 | 6.2 | 2.9 | 2.1 |
SGQR1065CA-6R2N | 6.2 ± 30% | 0.041 | 0.041 | 5.7 | 2.7 | 1.95 |
SGQR1065CA-7R5N | 7.5 ± 30% | 0.05 | 0.05 | 5.1 | 2.4 | 1.8 |
SGQR1065CA-9R1N | 9.1 ± 30% | 0.062 | 0.062 | 4.75 | 2.25 | 1.6 |
SGQR1065CA-100M | 10 ± 20% | 0.069 | 0.069 | 4.4 | 2.05 | 1.5 |
SGQR1065CA-120M | 12 ± 20% | 0.076 | 0.076 | 4.1 | 1.95 | 1.4 |
SGQR1065CA-150M | 15 ± 20% | 0.098 | 0.098 | 3.65 | 1.75 | 1.3 |
SGQR1065CA-180M | 18 ± 20% | 0.12 | 0.12 | 3.35 | 1.65 | 1.2 |
SGQR1065CA-220M | 22 ± 20% | 0.13 | 0.13 | 3.1 | 1.5 | 1.1 |
SGQR1065CA-270M | 27 ± 20% | 0.17 | 0.17 | 2.8 | 1.35 | 1 |
SGQR1065CA-330M | 33 ± 20% | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.25 | 0.93 |
SGQR1065CA-390M | 39 ± 20% | 0.23 | 0.23 | 2.35 | 1.13 | 0.85 |
SGQR1065CA-470M | 47 ± 20% | 0.31 | 0.31 | 2 | 0.98 | 0.75 |
SGQR1065CA-560M | 56 ± 20% | 0.36 | 0.36 | 1.9 | 0.9 | 0.67 |
SGQR1065CA-680M | 68 ± 20% | 0.43 | 0.43 | 1.75 | 0.82 | 0.62 |
SGQR1065CA-820M | 82 ± 20% | 0.55 | 0.55 | 1.6 | 0.72 | 0.55 |
SGQR1065CA-101M | 100 ± 20% | 0.65 | 0.65 | 1.45 | 0.65 | 0.49 |
SGQR1065CA-121M | 120 ± 20% | 0.73 | 0.73 | 1.3 | 0.62 | 0.47 |
SGQR1065CA-151M | 150 ± 20% | 0.91 | 0.91 | 1.15 | 0.55 | 0.41 |
SGQR1065CA-181M | 180 ± 20% | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 0.5 | 0.37 |
SGQR1065CA-221M | 220 ± 20% | 1.4 | 1.4 | 0.95 | 0.44 | 0.33 |
- インダクタンス測定条件:100kHz,1V
- 直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から30%以内となる電流値
- 温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が40℃以下となる電流値