パワーインダクタ(SMD) CER7027B
特長
- コスト競争力のある廉価版
- 閉磁路タイプの面実装パワーインダクタ
- 電源用のチョークコイルとして最適
- 大電流対応の構造
- 使用温度範囲:-40℃~+125℃(自己発熱を含む)
用途
- オーディオビジュアル テレビ&モニタ, ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ, カメラ, レコーダー
- PC周辺機器 PC, プリンタ, プロジェクタ
- 家電 LED照明
- その他 各種電源, 産業機器, 医療機器・美容機器, エネルギー, 無線機
電気的特性
品番 | インダクタンス(µH) | 直流抵抗(Ω) ±30% | 直流重畳許容電流 (A) | 温度上昇許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|
CER7027B-1R1N | 1.1 ± 30% | 0.008 | 7.3 | 6.55 |
CER7027B-1R5N | 1.5 ± 30% | 0.011 | 6.35 | 5.5 |
CER7027B-2R2N | 2.2 ± 30% | 0.014 | 5.35 | 4.95 |
CER7027B-2R7N | 2.7 ± 30% | 0.017 | 4.75 | 4.6 |
CER7027B-3R3N | 3.3 ± 30% | 0.022 | 4.55 | 3.9 |
CER7027B-3R9N | 3.9 ± 30% | 0.027 | 3.95 | 3.55 |
CER7027B-4R7N | 4.7 ± 30% | 0.03 | 3.6 | 3.3 |
CER7027B-5R6N | 5.6 ± 30% | 0.037 | 3.25 | 3 |
CER7027B-6R2N | 6.2 ± 30% | 0.04 | 3.1 | 2.8 |
CER7027B-7R5N | 7.5 ± 30% | 0.046 | 2.8 | 2.65 |
CER7027B-9R1N | 9.1 ± 30% | 0.05 | 2.6 | 2.5 |
CER7027B-100M | 10 ± 20% | 0.06 | 2.45 | 2.25 |
CER7027B-120M | 12 ± 20% | 0.074 | 2.2 | 2 |
CER7027B-150M | 15 ± 20% | 0.09 | 2 | 1.85 |
CER7027B-180M | 18 ± 20% | 0.11 | 1.8 | 1.65 |
CER7027B-220M | 22 ± 20% | 0.13 | 1.7 | 1.5 |
CER7027B-270M | 27 ± 20% | 0.16 | 1.5 | 1.35 |
CER7027B-330M | 33 ± 20% | 0.2 | 1.35 | 1.2 |
CER7027B-390M | 39 ± 20% | 0.23 | 1.25 | 1.1 |
CER7027B-470M | 47 ± 20% | 0.28 | 1.1 | 1 |
CER7027B-560M | 56 ± 20% | 0.34 | 1 | 0.91 |
CER7027B-680M | 68 ± 20% | 0.39 | 0.91 | 0.85 |
CER7027B-820M | 82 ± 20% | 0.47 | 0.84 | 0.76 |
CER7027B-101M | 100 ± 20% | 0.59 | 0.77 | 0.66 |
CER7027B-121M | 120 ± 20% | 0.73 | 0.69 | 0.6 |
CER7027B-151M | 150 ± 20% | 0.85 | 0.63 | 0.57 |
CER7027B-181M | 180 ± 20% | 1.08 | 0.57 | 0.49 |
CER7027B-221M | 220 ± 20% | 1.23 | 0.51 | 0.46 |
CER7027B-271M | 270 ± 20% | 1.54 | 0.46 | 0.41 |
CER7027B-331M | 330 ± 20% | 1.78 | 0.41 | 0.37 |
CER7027B-391M | 390 ± 20% | 2.3 | 0.38 | 0.33 |
CER7027B-471M | 470 ± 20% | 2.6 | 0.35 | 0.31 |
CER7027B-561M | 560 ± 20% | 3.35 | 0.32 | 0.27 |
CER7027B-681M | 680 ± 20% | 3.82 | 0.28 | 0.25 |
CER7027B-821M | 820 ± 20% | 5.06 | 0.26 | 0.22 |
CER7027B-102M | 1000 ± 20% | 5.79 | 0.24 | 0.2 |
- インダクタンス測定条件:100kHz,1V
- 直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から30%となる電流値
- 温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が40℃となる電流値