高信頼性パワーインダクタ(SMD) CER7052C
特長
- 車載機器向け高信頼性対応
- 閉磁路タイプの面実装パワーインダクタ
- 電源用のチョークコイルとして最適
- AEC-Q200対応
- 使用温度範囲:-40℃~+150℃(自己発熱を含む)
用途
- 車載 カーオーディオ, カーナビゲーション, ECU, LEDヘッドライト
- その他 各種電源, 産業機器, 医療機器・美容機器, エネルギー
電気的特性
品番 | インダクタンス(µH) | 直流抵抗(Ω) ±30% | 直流重畳許容電流 (A) | 温度上昇許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|
CER7052C-1R2N | 1.2 ± 30% | 0.009 | 9.5 | 6.2 |
CER7052C-1R8N | 1.8 ± 30% | 0.01 | 8.05 | 5.9 |
CER7052C-2R2N | 2.2 ± 30% | 0.012 | 7 | 5.5 |
CER7052C-3R0N | 3 ± 30% | 0.013 | 6.1 | 5.1 |
CER7052C-3R6N | 3.6 ± 30% | 0.015 | 5.5 | 4.8 |
CER7052C-4R3N | 4.3 ± 30% | 0.016 | 4.95 | 4.55 |
CER7052C-5R1N | 5.1 ± 30% | 0.018 | 4.65 | 4.3 |
CER7052C-6R2N | 6.2 ± 30% | 0.02 | 4.2 | 4.15 |
CER7052C-7R5N | 7.5 ± 30% | 0.021 | 3.9 | 3.95 |
CER7052C-8R2N | 8.2 ± 30% | 0.026 | 3.55 | 3.6 |
CER7052C-100M | 10 ± 20% | 0.032 | 3.4 | 3.3 |
CER7052C-120M | 12 ± 20% | 0.041 | 3 | 2.85 |
CER7052C-150M | 15 ± 20% | 0.047 | 2.7 | 2.65 |
CER7052C-180M | 18 ± 20% | 0.059 | 2.45 | 2.4 |
CER7052C-220M | 22 ± 20% | 0.072 | 2.2 | 2.1 |
CER7052C-270M | 27 ± 20% | 0.087 | 1.95 | 1.9 |
CER7052C-330M | 33 ± 20% | 0.1 | 1.8 | 1.75 |
CER7052C-390M | 39 ± 20% | 0.12 | 1.6 | 1.6 |
CER7052C-470M | 47 ± 20% | 0.15 | 1.5 | 1.45 |
CER7052C-560M | 56 ± 20% | 0.17 | 1.4 | 1.3 |
CER7052C-680M | 68 ± 20% | 0.21 | 1.25 | 1.2 |
CER7052C-820M | 82 ± 20% | 0.25 | 1.1 | 1.1 |
CER7052C-101M | 100 ± 20% | 0.32 | 1 | 0.98 |
CER7052C-121M | 120 ± 20% | 0.37 | 0.97 | 0.91 |
CER7052C-151M | 150 ± 20% | 0.46 | 0.86 | 0.8 |
CER7052C-181M | 180 ± 20% | 0.58 | 0.79 | 0.72 |
CER7052C-221M | 220 ± 20% | 0.69 | 0.72 | 0.65 |
CER7052C-271M | 270 ± 20% | 0.86 | 0.64 | 0.58 |
CER7052C-331M | 330 ± 20% | 0.98 | 0.57 | 0.55 |
CER7052C-391M | 390 ± 20% | 1.21 | 0.52 | 0.48 |
CER7052C-471M | 470 ± 20% | 1.56 | 0.47 | 0.42 |
CER7052C-561M | 560 ± 20% | 1.75 | 0.44 | 0.39 |
CER7052C-681M | 680 ± 20% | 2.2 | 0.4 | 0.35 |
CER7052C-821M | 820 ± 20% | 2.44 | 0.36 | 0.33 |
CER7052C-102M | 1000 ± 20% | 3.19 | 0.33 | 0.29 |
- インダクタンス測定条件:100kHz,1V
- 直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から30%となる電流値
- 温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が40℃となる電流値