パワーインダクタ(リード型) 7608
特長
- 開磁路タイプのインダクタ
- 電源回路のチョークコイルとして最適
- 自動装着用テーピングにて納入
用途
- オーディオビジュアル ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ, レコーダー
- PC周辺機器 プリンタ
- 家電 LED照明, 白物家電
- その他 各種電源, 産業機器, エネルギー
電気的特性
品番 | インダクタンス(µH) | 直流抵抗 (Ω) | 直流重畳許容電流 (A) | 温度上昇許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Max | Typical | ||||
7608-100L | 10 ± 15% | 0.043 | 0.031 | 2.3 | 2.5 |
7608-120K | 12 ± 10% | 0.048 | 0.035 | 2.2 | 2.4 |
7608-150K | 15 ± 10% | 0.051 | 0.038 | 2.1 | 2.3 |
7608-180K | 18 ± 10% | 0.058 | 0.042 | 2 | 2.2 |
7608-220K | 22 ± 10% | 0.06 | 0.046 | 1.8 | 2.1 |
7608-270K | 27 ± 10% | 0.068 | 0.052 | 1.6 | 1.9 |
7608-330K | 33 ± 10% | 0.076 | 0.057 | 1.5 | 1.8 |
7608-390K | 39 ± 10% | 0.096 | 0.072 | 1.3 | 1.6 |
7608-470K | 47 ± 10% | 0.11 | 0.077 | 1.2 | 1.5 |
7608-560K | 56 ± 10% | 0.13 | 0.094 | 1.1 | 1.4 |
7608-680K | 68 ± 10% | 0.15 | 0.111 | 1 | 1.3 |
7608-820K | 82 ± 10% | 0.2 | 0.146 | 0.93 | 1.1 |
7608-101K | 100 ± 10% | 0.23 | 0.165 | 0.85 | 1.05 |
7608-121K | 120 ± 10% | 0.25 | 0.184 | 0.78 | 1 |
7608-151K | 150 ± 10% | 0.35 | 0.261 | 0.71 | 0.8 |
7608-181K | 180 ± 10% | 0.4 | 0.296 | 0.64 | 0.75 |
7608-221K | 220 ± 10% | 0.53 | 0.398 | 0.57 | 0.65 |
7608-271K | 270 ± 10% | 0.6 | 0.453 | 0.52 | 0.6 |
7608-331K | 330 ± 10% | 0.7 | 0.522 | 0.47 | 0.57 |
7608-391K | 390 ± 10% | 0.78 | 0.585 | 0.44 | 0.55 |
7608-471K | 470 ± 10% | 0.97 | 0.728 | 0.39 | 0.45 |
7608-561K | 560 ± 10% | 1.2 | 0.863 | 0.36 | 0.43 |
7608-681K | 680 ± 10% | 1.4 | 0.789 | 0.32 | 0.4 |
7608-821K | 820 ± 10% | 1.8 | 1.352 | 0.3 | 0.35 |
7608-102K | 1000 ± 10% | 2.1 | 1.524 | 0.28 | 0.32 |
7608-122K | 1200 ± 10% | 2.3 | 1.74 | 0.25 | 0.31 |
7608-152K | 1500 ± 10% | 3 | 2.304 | 0.22 | 0.27 |
7608-182K | 1800 ± 10% | 4.2 | 3.054 | 0.19 | 0.22 |
7608-222K | 2200 ± 10% | 4.8 | 3.512 | 0.18 | 0.21 |
7608-272K | 2700 ± 10% | 5.5 | 3.512 | 0.16 | 0.2 |
7608-332K | 3300 ± 10% | 7.2 | 5.456 | 0.14 | 0.17 |
7608-392K | 3900 ± 10% | 8.1 | 6.044 | 0.13 | 0.16 |
7608-472K | 4700 ± 10% | 9.1 | 6.91 | 0.12 | 0.15 |
7608-562K | 5600 ± 10% | 11 | 7.58 | 0.11 | 0.14 |
7608-682K | 6800 ± 10% | 15 | 10.54 | 0.1 | 0.12 |
7608-822K | 8200 ± 10% | 17 | 12.56 | 0.095 | 0.11 |
7608-103K | 10000 ± 10% | 19 | 13.94 | 0.091 | 0.1 |
7608-123K | 12000 ± 10% | 27 | 19.66 | 0.084 | 0.09 |
7608-153K | 15000 ± 10% | 31 | 23.2 | 0.075 | 0.08 |
- インダクタンス測定条件:1kHz,1V
- 直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から10%以内となる電流値
- 温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が35℃以下となる電流値