贴片功率电感器 7E03NA
特长
- 小型・低高度(高度1.5mm品和2.0mm品)
- 闭磁路形式的贴片功率电感
- 最适合作为电源的扼流线圈用
- 准备符合特性的2个型号
- 直流电阻低的规格
用途
- 音频&映像 音乐随身听, 照相机
- 电脑 个人电脑, 无线路由器
- 其他 各种电源, 工业机器, 医疗机器.美容机器, 能源, 无线通讯机
电气特性
型号 | 电感值(µH) | 直流电阻(Ω) ±30% | 额定直流电流 (A) | 额定温度上升电流 (A) |
---|---|---|---|---|
7E03NA-1R2N | 1.2 ± 30% | 0.017 | 1.2 | 3.3 |
7E03NA-1R8N | 1.8 ± 30% | 0.022 | 1.1 | 2.9 |
7E03NA-2R2N | 2.2 ± 30% | 0.028 | 1 | 2.6 |
7E03NA-2R7N | 2.7 ± 30% | 0.033 | 0.9 | 2.4 |
7E03NA-3R6N | 3.6 ± 30% | 0.046 | 0.74 | 1.9 |
7E03NA-4R7N | 4.7 ± 30% | 0.059 | 0.65 | 1.7 |
7E03NA-5R6N | 5.6 ± 30% | 0.071 | 0.61 | 1.6 |
7E03NA-6R8N | 6.8 ± 30% | 0.091 | 0.58 | 1.4 |
7E03NA-8R2N | 8.2 ± 30% | 0.1 | 0.54 | 1.3 |
7E03NA-100M | 10 ± 20% | 0.13 | 0.49 | 1.1 |
7E03NA-120M | 12 ± 20% | 0.16 | 0.45 | 1 |
7E03NA-150M | 15 ± 20% | 0.19 | 0.4 | 0.95 |
7E03NA-180M | 18 ± 20% | 0.23 | 0.37 | 0.85 |
7E03NA-220M | 22 ± 20% | 0.27 | 0.32 | 0.8 |
7E03NA-270M | 27 ± 20% | 0.35 | 0.3 | 0.7 |
7E03NA-330M | 33 ± 20% | 0.39 | 0.28 | 0.65 |
7E03NA-390M | 39 ± 20% | 0.5 | 0.25 | 0.58 |
7E03NA-470M | 47 ± 20% | 0.58 | 0.22 | 0.55 |
7E03NA-560M | 56 ± 20% | 0.64 | 0.2 | 0.5 |
7E03NA-680M | 68 ± 20% | 0.86 | 0.19 | 0.43 |
7E03NA-820M | 82 ± 20% | 0.96 | 0.17 | 0.4 |
7E03NA-101M | 100 ± 20% | 1.1 | 0.15 | 0.37 |
7E03NA-121M | 120 ± 20% | 1.5 | 0.14 | 0.32 |
7E03NA-151M | 150 ± 20% | 1.7 | 0.13 | 0.29 |
7E03NA-181M | 180 ± 20% | 1.9 | 0.11 | 0.27 |
- 电感量测试条件:100kHz,1V
- 直流饱和容许电流:电感值下降至初始值的35%以内的电流值
- 温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值