search网站内搜索 / 

贴片功率电感器    CER7032B

特长

  • 成本有竞争力的廉价版
  • 闭磁路形式的贴片功率电感
  • 最适合作为电源的扼流线圈用
  • 大电流的结构
  • 工作温度范围:-40℃~+125℃(包含自身发热)

用途

  • 音频&映像
  • 电视&显示器, 迷你音响,AV功放,业务用攻放, 照相机, 录音机
  • 电脑
  • 个人电脑, 打印机, 投影仪
  • 家电
  • LED照明
  • 其他
  • 各种电源, 工业机器, 医疗机器.美容机器, 能源, 无线通讯机

电气特性

型号 电感值(µH) 直流电阻 (Ω) 额定直流电流 (A) 额定温度上升电流 (A)
Max Typical
CER7032B-1R2N 1.2 ± 30% 0.011 0.008 5.2 4.6
CER7032B-1R6N 1.6 ± 30% 0.013 0.01 4.5 4.3
CER7032B-2R2N 2.2 ± 30% 0.016 0.013 4.1 3.9
CER7032B-2R7N 2.7 ± 30% 0.02 0.016 3.65 3.35
CER7032B-3R3N 3.3 ± 30% 0.025 0.019 3.1 3
CER7032B-4R3N 4.3 ± 30% 0.028 0.021 2.75 2.85
CER7032B-5R1N 5.1 ± 30% 0.035 0.027 2.6 2.5
CER7032B-6R2N 6.2 ± 30% 0.043 0.033 2.35 2.2
CER7032B-6R8N 6.8 ± 30% 0.047 0.036 2.2 2.1
CER7032B-8R2N 8.2 ± 30% 0.056 0.043 2 1.9
CER7032B-9R1N 9.1 ± 30% 0.06 0.047 1.95 1.85
CER7032B-100M 10 ± 20% 0.065 0.05 1.75 1.75
CER7032B-120M 12 ± 20% 0.072 0.056 1.65 1.65
CER7032B-150M 15 ± 20% 0.094 0.072 1.45 1.5
CER7032B-180M 18 ± 20% 0.12 0.093 1.3 1.35
CER7032B-220M 22 ± 20% 0.14 0.11 1.2 1.2
CER7032B-270M 27 ± 20% 0.17 0.13 1.1 1.1
CER7032B-330M 33 ± 20% 0.2 0.15 1 1
CER7032B-390M 39 ± 20% 0.24 0.19 0.9 0.9
CER7032B-470M 47 ± 20% 0.3 0.23 0.85 0.8
CER7032B-560M 56 ± 20% 0.36 0.27 0.75 0.75
CER7032B-680M 68 ± 20% 0.4 0.31 0.7 0.7
CER7032B-820M 82 ± 20% 0.49 0.38 0.65 0.6
CER7032B-101M 100 ± 20% 0.6 0.46 0.6 0.55
CER7032B-121M 120 ± 20% 0.74 0.57 0.5 0.48
CER7032B-151M 150 ± 20% 0.94 0.72 0.47 0.44
CER7032B-181M 180 ± 20% 1.06 0.81 0.43 0.4
CER7032B-221M 220 ± 20% 1.37 1.06 0.39 0.36
CER7032B-271M 270 ± 20% 1.73 1.33 0.35 0.33
CER7032B-331M 330 ± 20% 1.98 1.53 0.31 0.3
CER7032B-391M 390 ± 20% 2.47 1.91 0.29 0.27
CER7032B-471M 470 ± 20% 2.78 2.14 0.26 0.25
CER7032B-561M 560 ± 20% 3.64 2.8 0.24 0.23
CER7032B-681M 680 ± 20% 4.16 3.2 0.23 0.21
CER7032B-821M 820 ± 20% 5.44 4.19 0.2 0.18
CER7032B-102M 1000 ± 20% 6.08 4.67 0.17 0.17
  • 电感量测试条件:100kHz,1V
  • 直流饱和容许电流:电感值下降至初始值的30%以内的电流值
  • 温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值

电流特性图

直流饱和特性
温度上升特性

也有这个产品